2025年11月30日現在
- 第41期・第42期
- 第39期・第40期
- 第37期・第38期
- 第35期・第36期
- 第33期・第34期
- 第31期・第32期
- 第29期・第30期
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第 9期・第10期
- 第 7期・第 8期
- 第 5期・第 6期
- 第 3期・第 4期
- 第 2期
(%)
| 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏 主要都市 |
物件数 | 78 | |||||
| 賃貸可能面積(㎡) | 151,399.21 | ||||||
| 賃貸面積(㎡) | 148,603.17 | ||||||
| 稼働率(%) | 98.2 | ||||||
| 政令指定都市 | 物件数 | 25 | |||||
| 賃貸可能面積(㎡) | 48,123.79 | ||||||
| 賃貸面積(㎡) | 45,267.82 | ||||||
| 稼働率(%) | 94.1 | ||||||
| 地方主要都市 | 物件数 | 4 | |||||
| 賃貸可能面積(㎡) | 7,523.76 | ||||||
| 賃貸面積(㎡) | 7,168.51 | ||||||
| 稼働率(%) | 95.3 | ||||||
| 合計 | 物件数 | 107 | |||||
| 賃貸可能面積(㎡) | 207,046.76 | ||||||
| 賃貸面積(㎡) | 201,039.50 | ||||||
| 稼働率(%) | 97.1 | ||||||
| 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏 主要都市 |
物件数 | ||||||
| 賃貸可能面積(㎡) | |||||||
| 賃貸面積(㎡) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 政令指定都市 | 物件数 | ||||||
| 賃貸可能面積(㎡) | |||||||
| 賃貸面積(㎡) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 地方主要都市 | 物件数 | ||||||
| 賃貸可能面積(㎡) | |||||||
| 賃貸面積(㎡) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 合計 | 物件数 | ||||||
| 賃貸可能面積(㎡) | |||||||
| 賃貸面積(㎡) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||

