スターツプロシード投資法人

文字サイズ
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

業績の推移

■ 営業収益

(百万円)

■ 経常利益

(百万円)

■ 当期純利益

(百万円)

■ 1口当たり分配金

(円)
第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
2022年4月期 2022年10月期 2023年4月期 2023年10月期 2024年4月期
営業収益(百万円) 3,224 3,349 3,676 3,532 3,756
経常利益(百万円) 1,199 1,303 1,423 1,226 1,417
当期純利益(百万円) 1,197 1,301 1,415 1,218 1,409
総資産額(百万円) 90,240 90,625 103,703 103,441 106,659
純資産額(百万円) 43,380 43,484 49,236 48,854 48,946
自己資本比率(%) 48.1 48.0 47.5 47.2 45.9
1口当たり純資産額(円) 170,940 171,350 174,303 172,949 173,275
1口当たり分配金(円) 4,718 5,971 5,667 4,664 5,321
(注) 第37期の1口当たり分配金より、利益超過分配金を含む金額を記載しています。