出資総額
2024年7月16日現在
本投資法人の出資総額、投資口総口数及び発行済投資口の総口数は次のとおりです。
出資総額(千円) | 47,443,232 |
---|---|
発行可能投資口総口数(口) | 2,000,000 |
発行済投資口数(口) | 282,477 |
本投資法人設立以来の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は次のとおりです。
年月日 | 出資総額 (千円) |
発行済投資口の総口数 (口) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
2005年5月2日(注1) | 150,000 | 150,000 | 750 | 750 | 私 募 設 立 |
2005年11月29日 | 4,104,000 | 4,254,000 | 21,600 | 22,350 | 公 募 増 資 |
2005年12月27日 | 5,130 | 4,259,130 | 27 | 22,377 | 第 三 者 割 当 増 資 |
2006年5月1日 | 2,487,537 | 6,746,667 | 13,500 | 35,877 | 公 募 増 資 |
2006年5月31日 | 184,262 | 6,930,929 | 1,000 | 36,877 | 第 三 者 割 当 増 資 |
2006年11月21日 | 4,469,230 | 11,400,159 | 25,700 | 62,577 | 公 募 増 資 |
2006年12月19日 | 173,900 | 11,574,059 | 1,000 | 63,577 | 第 三 者 割 当 増 資 |
2007年11月22日 | 7,136,856 | 18,710,915 | 44,400 | 107,977 | 公 募 増 資 |
2013年5月1日 | 6,607,534 | 25,318,449 | 37,000 | 144,977 | 公 募 増 資 |
2014年11月4日 | 4,777,574 | 30,096,023 | 28,800 | 173,777 | 公 募 増 資 |
2016年11月21日 | 12,134,434 | 42,230,457 | 83,000 | 256,777 | 公 募 増 資 |
2019年4月26日 | △ 545,913 | 41,684,544 | △ 3,000 | 253,777 | 消 却 |
2022年11月1日 | 5,852,188 | 47,536,732 | 28,700 | 282,477 | 公 募 増 資 |
2024年7月16日 | △ 93,499 | 47,443,232 | 0 | 282,477 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) |
(注1) | 本投資法人は、2005年5月2日に設立されました。 |
---|---|
(注2) | 出資総額は、実際に出資した額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。 |
主要な投資主の状況
2024年4月30日現在
名称 | 所有投資口数 (口) |
比率 (%)(注) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,517 | 20.71 |
スターツコーポレーション株式会社 | 38,017 | 13.45 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,274 | 12.48 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 11,416 | 4.04 |
BNPパリバ証券株式会社 | 5,074 | 1.79 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 4,702 | 1.66 |
近畿産業信用組合 | 4,604 | 1.62 |
株式会社豊州 | 2,826 | 1.00 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,704 | 0.95 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,473 | 0.87 |
合計 | 165,607 | 58.62 |
(注) | 比率は、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の比率をいい、記載未満を切捨てて表示しています。 |
---|
投資主構成
2024年4月30日現在
■ 投資主数 (合計: 11,786人)
投資主 | 比率(%) |
---|---|
■ 個人その他 | 96.4 |
■ 金融機関・証券会社 | 0.4 |
■ その他の国内法人 | 1.5 |
■ 外国法人等 | 1.6 |
■ 投資口数 (合計: 282,477口)
投資主 | 比率(%) |
---|---|
■ 個人その他 | 25.0 |
■ 金融機関・証券会社 | 45.9 |
■ その他の国内法人 | 16.5 |
■ 外国法人等 | 12.6 |
(注) | 各部分の投資主数の割合及び所有投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
---|