出資総額
2026年1月16日現在
本投資法人の出資総額、投資口総口数及び発行済投資口の総口数は次のとおりです。
| 出資総額(千円) | 45,425,511 |
|---|---|
| 発行可能投資口総口数(口) | 2,000,000 |
| 発行済投資口数(口) | 272,415 |
本投資法人設立以来の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は次のとおりです。
| 年月日 | 出資総額 (千円) |
発行済投資口の総口数 (口) |
摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 2005年5月2日(注1) | 150,000 | 150,000 | 750 | 750 | 私 募 設 立 |
| 2005年11月29日 | 4,104,000 | 4,254,000 | 21,600 | 22,350 | 公 募 増 資 |
| 2005年12月27日 | 5,130 | 4,259,130 | 27 | 22,377 | 第 三 者 割 当 増 資 |
| 2006年5月1日 | 2,487,537 | 6,746,667 | 13,500 | 35,877 | 公 募 増 資 |
| 2006年5月31日 | 184,262 | 6,930,929 | 1,000 | 36,877 | 第 三 者 割 当 増 資 |
| 2006年11月21日 | 4,469,230 | 11,400,159 | 25,700 | 62,577 | 公 募 増 資 |
| 2006年12月19日 | 173,900 | 11,574,059 | 1,000 | 63,577 | 第 三 者 割 当 増 資 |
| 2007年11月22日 | 7,136,856 | 18,710,915 | 44,400 | 107,977 | 公 募 増 資 |
| 2013年5月1日 | 6,607,534 | 25,318,449 | 37,000 | 144,977 | 公 募 増 資 |
| 2014年11月4日 | 4,777,574 | 30,096,023 | 28,800 | 173,777 | 公 募 増 資 |
| 2016年11月21日 | 12,134,434 | 42,230,457 | 83,000 | 256,777 | 公 募 増 資 |
| 2019年4月26日 | △ 545,913 | 41,684,544 | △ 3,000 | 253,777 | 消 却 |
| 2022年11月1日 | 5,852,188 | 47,536,732 | 28,700 | 282,477 | 公 募 増 資 |
| 2024年7月16日 | △ 93,499 | 47,443,232 | 0 | 282,477 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) |
| 2025年1月22日 | △ 93,499 | 47,349,732 | 0 | 282,477 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) |
| 2025年4月30日 | △ 1,737,343 | 45,612,388 | △ 10,062 | 272,415 | 消 却 |
| 2025年7月15日 | △ 93,438 | 45,518,950 | 0 | 272,415 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) |
| 2026年1月16日 | △ 93,438 | 45,425,511 | 0 | 272,415 | 利益を超える金銭の分配 (出資の払戻し) |
| (注1) | 本投資法人は、2005年5月2日に設立されました。 |
|---|---|
| (注2) | 出資総額は、実際に出資した額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。なお、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額控除額は考慮していません。 |
主要な投資主の状況
2026年4月30日現在
| 名称 | 所有投資口数 (口) |
比率 (%)(注) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 60,629 | 22.25 |
| スターツコーポレーション株式会社 | 38,017 | 13.95 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,398 | 10.79 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 12,071 | 4.43 |
| 株式会社豊州 | 8,826 | 3.23 |
| 近畿産業信用組合 | 4,604 | 1.69 |
| STATES STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505001 | 3,736 | 1.37 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,333 | 1.22 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 | 3,003 | 1.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,027 | 0.74 |
| 合計 | 165,644 | 60.80 |
| (注) | 比率は、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の比率をいい、記載未満を切捨てて表示しています。 |
|---|
投資主構成
2026年4月30日現在
■ 投資主数 (合計: 11,681人)
| 投資主 | 比率(%) |
|---|---|
| ■ 個人その他 | 96.6 |
| ■ 金融機関・証券会社 | 0.4 |
| ■ その他の国内法人 | 1.7 |
| ■ 外国法人等 | 1.3 |
■ 投資口数 (合計: 272,415口)
| 投資主 | 比率(%) |
|---|---|
| ■ 個人その他 | 26.0 |
| ■ 金融機関・証券会社 | 44.1 |
| ■ その他の国内法人 | 19.5 |
| ■ 外国法人等 | 10.4 |
| (注) | 各部分の投資主数の割合及び所有投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
|---|

