スターツプロシード投資法人

文字サイズ
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ概要
  3. 稼働率

稼働率

2025年12月31日現在

(%)
2025年11月 2025年12月 2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月
首都圏
主要都市
物件数 78 78 78 78
賃貸可能面積(㎡) 151,399.21 151,399.21 151,399.21 151,399.21
賃貸面積(㎡) 148,603.17 148,214.83 148,512.80 149,665.07
稼働率(%) 98.2 97.9 98.1 98.9
政令指定都市 物件数 25 25 25 25
賃貸可能面積(㎡) 48,123.79 48,123.79 48,123.79 48,123.79
賃貸面積(㎡) 45,267.82 45,345.77 45,902.25 46,566.79
稼働率(%) 94.1 94.2 95.4 96.8
地方主要都市 物件数 4 4 4 4
賃貸可能面積(㎡) 7,523.76 7,523.76 7,523.76 7,523.76
賃貸面積(㎡) 7,168.51 7,195.56 7,271.38 7,458.48
稼働率(%) 95.3 95.6 96.6 99.1
合計 物件数 107 107 107 107
賃貸可能面積(㎡) 207,046.76 207,046.76 207,046.76 207,046.76
賃貸面積(㎡) 201,039.50 200,756.16 201,686.43 203,690.34
稼働率(%) 97.1 97.0 97.4 98.4
2026年5月 2026年6月 2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月
首都圏
主要都市
物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
政令指定都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
地方主要都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
合計 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)