スターツプロシード投資法人

文字サイズ
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ概要
  3. 稼働率

稼働率

2024年3月31日現在

(%)
2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月
首都圏
主要都市
物件数 80 80 80 80 82
賃貸可能面積(㎡) 153,332.97 153,332.97 153,332.97 153,332.97 156,981.97
賃貸面積(㎡) 150,481.84 150,013.15 150,674.75 151,232.87 154,314.95
稼働率(%) 98.1 97.8 98.3 98.6 98.3
政令指定都市 物件数 24 24 24 24 26
賃貸可能面積(㎡) 47,643.63 47,643.63 47,643.63 47,643.63 51,210.78
賃貸面積(㎡) 44,661.93 44,754.97 45,076.85 45,288.59 47,447.04
稼働率(%) 93.7 93.9 94.6 95.1 92.7
地方主要都市 物件数 4 4 4 4 4
賃貸可能面積(㎡) 7,523.76 7,523.76 7,523.76 7,523.76 7,523.76
賃貸面積(㎡) 6,763.46 6,653.11 6,719.75 6,781.26 7,121.95
稼働率(%) 89.9 88.4 89.3 90.1 94.7
合計 物件数 108 108 108 108 112
賃貸可能面積(㎡) 208,500.36 208,500.36 208,500.36 208,500.36 215,716.51
賃貸面積(㎡) 201,907.23 201,421.23 202,471.35 203,302.72 208,883.94
稼働率(%) 96.8 96.6 97.1 97.5 96.8
2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10月
首都圏
主要都市
物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
政令指定都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
地方主要都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
合計 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)