2024年12月31日現在
- 第39期・第40期
- 第37期・第38期
- 第35期・第36期
- 第33期・第34期
- 第31期・第32期
- 第29期・第30期
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第 9期・第10期
- 第 7期・第 8期
- 第 5期・第 6期
- 第 3期・第 4期
- 第 2期
(%)
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 主要都市 |
物件数 | 79 | 79 | ||||
賃貸可能面積(㎡) | 153,386.97 | 153,386.97 | |||||
賃貸面積(㎡) | 150,521.43 | 150,628.40 | |||||
稼働率(%) | 98.1 | 98.2 | |||||
政令指定都市 | 物件数 | 26 | 26 | ||||
賃貸可能面積(㎡) | 51,210.78 | 51,210.78 | |||||
賃貸面積(㎡) | 48,036.58 | 47,815.32 | |||||
稼働率(%) | 93.8 | 93.4 | |||||
地方主要都市 | 物件数 | 4 | 4 | ||||
賃貸可能面積(㎡) | 7,523.76 | 7,523.76 | |||||
賃貸面積(㎡) | 6,981.50 | 7,129.51 | |||||
稼働率(%) | 92.8 | 94.8 | |||||
合計 | 物件数 | 109 | 109 | ||||
賃貸可能面積(㎡) | 212,121.51 | 212,121.51 | |||||
賃貸面積(㎡) | 205,539.51 | 205,573.23 | |||||
稼働率(%) | 96.9 | 96.9 |
2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 主要都市 |
物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
政令指定都市 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
地方主要都市 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
合計 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) |