用途別分散状況
2025年8月1日現在
| 用途 | 価格比率(%)(注) |
|---|---|
| ■ 賃貸住宅 | 98.1 |
| ■ 高齢者向け施設 | 0.4 |
| ■ その他 | 1.5 |
| (注) | 「価格比率」は、取得価格の総額に対する比率を記載しており、小数第2位を四捨五入しています。 |
|---|---|
地域別分散状況
2025年8月1日現在
| 地域 | 価格比率(%)(注) |
|---|---|
| ■ 首都圏主要都市 | 75.5 |
| ■ 政令指定都市 | 22.1 |
| ■ 地方主要都市 | 2.4 |
| (注) | 「価格比率」は、取得価格の総額に対する比率を記載しており、小数第2位を四捨五入しています。 |
|---|---|
住戸タイプ別分散状況
2025年8月1日現在
■ 住戸比率
| 住戸タイプ(注1) | 住戸比率(%)(注2) |
|---|---|
| ■ シングルタイプ | 61.5 |
| ■ DINKSタイプ | 17.5 |
| ■ ファミリータイプ | 19.7 |
| ■ その他 | 1.3 |
■ 面積比率
| 住戸タイプ(注1) | 面積比率(%)(注3) |
|---|---|
| ■ シングルタイプ | 40.7 |
| ■ DINKSタイプ | 19.9 |
| ■ ファミリータイプ | 34.2 |
| ■ その他 | 5.3 |
| (注1) | (C-76)ライフサポートレジデンス船堀駅前、(C-91)篠崎ツインプレイス及び(G-23)プロシード大正は除外しています。 |
|---|---|
| (注2) | 「住戸比率」は、住戸数の総数に対する住戸タイプ別の各住戸の比率を記載しており、小数第2位を四捨五入しています。 |
| (注3) | 「面積比率」は、総賃貸可能面積の合計に対する各住戸タイプ別面積の比率を記載しており、小数第2位を四捨五入しています。 |

