Environment(環境)
- LED照明の導入(2022年4月末時点)
導入済:30棟/106棟中 - 大規模修繕やバリューアップ工事による耐用年数長期化
- 空調機の更新
- 節水型トイレへの更新
- カードキーの導入
- グリーンリース等の活用の検討
- 省エネ・3R啓発ポスター等の掲示
- 外部認証の取得
- 共用部電気の再生可能エネルギー電力の導入(2022年4月末時点)
導入済:71棟/106棟中
環境パフォーマンス目標と実績
本投資法人及び本資産運用会社では、ポートフォリオの共用部におけるエネルギー消費量等を可能な範囲において継続的に把握し、環境負荷の低減を推進します。
環境パフォーマンスの目標値及び実績値は以下のとおりです。
環境パフォーマンス目標
項目 | 削減目標 |
---|---|
エネルギー消費量 | 2021年度を基準とし、2026年度までに5%のエネルギー消費原単位の削減(年平均1%) |
GHG(CO₂)排出量 | 2021年度を基準とし、2026年度までに5%のエネルギー消費原単位の削減(年平均1%) |
水消費量 | 2021年度を基準とし、水消費原単位で増加させない |
環境パフォーマンス実績
項目 | 2021年度 | |
---|---|---|
エネルギー消費量 | 総量(MWh) | 2,281 |
消費原単位(MWh/㎡) | 0.051 | |
GHG(CO₂)排出量 | 総量(t-CO₂) | 979 |
消費原単位(t-CO₂/㎡) | 0.022 | |
水消費量 | 総量(㎥) | 1,542 |
消費原単位(㎥/㎡) | 0.043 |
・ | 集計期間は各年5月~4月としています。 |
---|---|
・ | エネルギー消費量、GHG(CO₂)排出量、水消費量については、管理権限を有している通年稼働物件(区分所有物件を除く)の共用部のみの実績値を集計しています。 |
・ | GHG(CO₂)排出量は、環境省から公表される電気事業者別の調整後排出係数等をもとに、本資産運用会社にて計算しています。 |
外部認証の取得
本投資法人では、環境負荷低減の客観性と可視化を図るため、第三者による環境認証の取得を推進していきます。