スターツプロシード投資法人

文字サイズ
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ概要
  3. 稼働率

稼働率

2025年2月28日現在

(%)
2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月
首都圏
主要都市
物件数 79 79 79 78 78
賃貸可能面積(㎡) 153,386.97 153,386.97 153,386.97 151,757.90 151,757.90
賃貸面積(㎡) 150,521.43 150,628.40 150,792.33 149,944.63 149,998.09
稼働率(%) 98.1 98.2 98.3 98.8 98.8
政令指定都市 物件数 26 26 26 26 25
賃貸可能面積(㎡) 51,210.78 51,210.78 51,210.78 51,210.78 48,123.79
賃貸面積(㎡) 48,036.58 47,815.32 48,111.14 48,973.40 46,304.82
稼働率(%) 93.8 93.4 93.9 95.6 96.2
地方主要都市 物件数 4 4 4 4 4
賃貸可能面積(㎡) 7,523.76 7,523.76 7,523.76 7,523.76 7,523.76
賃貸面積(㎡) 6,981.50 7,129.51 7,177.58 7,177.58 7,264.37
稼働率(%) 92.8 94.8 95.4 95.4 96.6
合計 物件数 109 109 109 108 107
賃貸可能面積(㎡) 212,121.51 212,121.51 212,121.51 210,492.44 207,405.45
賃貸面積(㎡) 205,539.51 205,573.23 206,081.05 206,095.61 203,567.28
稼働率(%) 96.9 96.9 97.2 97.9 98.1
2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月
首都圏
主要都市
物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
政令指定都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
地方主要都市 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
合計 物件数
賃貸可能面積(㎡)
賃貸面積(㎡)
稼働率(%)