2022年4月30日現在
- 第33期・第34期
- 第31期・第32期
- 第29期・第30期
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第 9期・第10期
- 第 7期・第 8期
- 第 5期・第 6期
- 第 3期・第 4期
- 第 2期
(%)
2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 主要都市 |
物件数 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
賃貸可能面積(㎡) | 141,118.89 | 141,160.54 | 141,160.54 | 141,160.54 | 141,160.54 | 140,980.00 | |
賃貸面積(㎡) | 137,881.42 | 137,791.36 | 138,009.04 | 138,104.81 | 138,619.60 | 137,212.33 | |
稼働率(%) | 97.7 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | 98.2 | 97.3 | |
政令指定都市 | 物件数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
賃貸可能面積(㎡) | 43,501.29 | 43,501.29 | 43,501.29 | 43,501.29 | 43,501.29 | 43,501.29 | |
賃貸面積(㎡) | 40,286.14 | 39,883.90 | 40,247.49 | 40,575.15 | 40,931.19 | 40,512.83 | |
稼働率(%) | 92.6 | 91.7 | 92.5 | 93.3 | 94.1 | 93.1 | |
地方主要都市 | 物件数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
賃貸可能面積(㎡) | 7,523.76 | 7,523.76 | 7,523.76 | 7,523.76 | 7,523.76 | 7,523.76 | |
賃貸面積(㎡) | 7,008.96 | 7,107.25 | 7,074.51 | 7,027.80 | 6,996.31 | 7,178.45 | |
稼働率(%) | 93.2 | 94.5 | 94.0 | 93.4 | 93.0 | 95.4 | |
合計 | 物件数 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
賃貸可能面積(㎡) | 192,143.94 | 192,185.59 | 192,185.59 | 192,185.59 | 192,185.59 | 192,005.05 | |
賃貸面積(㎡) | 185,176.52 | 184,782.51 | 185,331.04 | 185,707.76 | 186,547.10 | 184,903.61 | |
稼働率(%) | 96.4 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 97.1 | 96.3 |
2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 主要都市 |
物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
政令指定都市 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
地方主要都市 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
合計 | 物件数 | ||||||
賃貸可能面積(㎡) | |||||||
賃貸面積(㎡) | |||||||
稼働率(%) |