C-88プロシード石川台首都圏主要都市
物件概要
所在地 | 東京都大田区東雪谷二丁目24番7号 |
---|---|
取得価格(千円) | 810000 |
価格比率(%) | 0.8 |
PML(%) | 13.4 |
総賃貸可能面積(m2) | 1,105.45 |
敷地面積(m2) | 519.5 |
延床面積(m2) | 1,333.89 |
構造/階数 | RC/5F |
建築年月日 | 2021年11月24日 |
住居タイプ
シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|
4戸 | 16戸 | 5戸 | 0戸 | 25戸 |
関連プレスリリース
- 2022年4月26日
- PDF 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ (PDF:871KB)