C-4プロシード三軒茶屋首都圏主要都市
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目41番1号 |
---|---|
取得価格(千円) | 555900 |
価格比率(%) | 0.6 |
PML(%) | 9.3 |
総賃貸可能面積(m2) | 1,019.27 |
敷地面積(m2) | 448.91 |
延床面積(m2) | 1,230.60 |
構造/階数 | RC/6F・B1F |
建築年月日 | 1990年6月29日 |
住居タイプ
シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|
0戸 | 0戸 | 8戸 | 1戸 | 9戸 |
関連プレスリリース
- 2022年4月18日
- PDF 再生可能エネルギー100%電力の導入に関するお知らせ (PDF:270KB)