C-2プロシード東陽町首都圏主要都市
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区南砂二丁目1番7号 |
|---|---|
| 取得価格(千円) | 646700 |
| 価格比率(%) | 0.6 |
| PML(%) | 8.6 |
| 総賃貸可能面積(m2) | 1,085.56 |
| 敷地面積(m2) | 330.58 |
| 延床面積(m2) | 1,432.32 |
| 構造/階数 | RC/9F |
| 建築年月日 | 2003年1月31日 |
住居タイプ
| シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 43戸 | 0戸 | 0戸 | 2戸 | 45戸 |





