C-26プロシード目黒青葉台首都圏主要都市
物件概要
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台三丁目5番2号 |
|---|---|
| 取得価格(千円) | 466700 |
| 価格比率(%) | 0.5 |
| PML(%) | 11.6 |
| 総賃貸可能面積(m2) | 485.15 |
| 敷地面積(m2) | 159.17 |
| 延床面積(m2) | 533.76 |
| 構造/階数 | RC/6F・B1F |
| 建築年月日 | 2003年3月27日 |
住居タイプ
| シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 24戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 24戸 |






