C-82ザ・パークハビオ横浜山手首都圏主要都市
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町二丁目78番11号 |
---|---|
取得価格(千円) | 3,047,000 |
価格比率(%) | 3.0 |
PML(%) | 15.0 |
総賃貸可能面積(m2) | 2,654.69 |
敷地面積(m2) | 944.24 |
延床面積(m2) | 3,606.42 |
構造/階数 | RC/7F |
建築年月日 | 2015年7月2日 |
住居タイプ
シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|
50戸 | 26戸 | 0戸 | 0戸 | 76戸 |
関連プレスリリース
- 2020年3月30日
- PDF 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ (PDF:834KB)