C-58プロシード篠崎タワー首都圏主要都市
物件概要
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町七丁目20番19号 |
---|---|
取得価格(千円) | 1,564,000 |
価格比率(%) | 1.5 |
PML(%) | 高層棟2.6 低層棟4.4 |
総賃貸可能面積(m2) | 5,117.49 |
敷地面積(m2) | 3,688.67 |
延床面積(m2) | 5,405.88 |
構造/階数 | S・RC・SRC/18F・B2F |
建築年月日 | 2008年3月17日 |
住居タイプ
シングル |
DINKS |
ファミリー |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|
0戸 | 42戸 | 46戸 | 0戸 | 88戸 |