スターツプロシード投資法人
株価情報 分配金 稼働率 決算情報 お問い合わせ
投資法人の概要 投資戦略 ポートフォリオ情報 財務情報 IR情報 電子公告
ポートフォリオ一覧
ポートフォリオマップ
ポートフォリオデータ
稼働率
 
HOME >> ポートフォリオ情報 >> ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

物件
番号
物件名 所在地 取得価格
(千円)
価格
比率
(%)
住戸
合計数
(戸)
PML
(%)
建築年月日
C-1 プロシード市川 千葉県 1,076,000 2.8 50 15.7 平成9年4月1日
C-2 プロシード東陽町 東京都 646,700 1.7 45 14.3 平成15年1月31日
C-3 プロシード葛西 東京都 688,700 1.8 57 13.9 平成15年3月1日
C-4 プロシード三軒茶屋 東京都 555,900 1.5 9 14.5 平成2年6月29日
C-5 プロシード瑞江 東京都 602,600 1.6 28 14.3 平成3年6月20日
C-6 プロシード船橋宮本 千葉県 419,900 1.1 33 16.5 平成3年6月24日
C-7 プロシード南葛西 東京都 303,500 0.8 16 16.3 平成5年3月12日
C-8 プロシードせんげん台 埼玉県 259,200 0.7 43 12.2 平成3年5月31日
C-9 プロシード行徳 千葉県 315,600 0.8 20 14.5 昭和63年3月15日
C-10 プロシード幕張本郷 千葉県 279,300 0.7 34 12.5 平成1年2月22日
C-11 プロシード南行徳 千葉県 287,300 0.8 26 16.7 平成2年2月6日
C-12 プロシード幕張本郷2 千葉県 223,400 0.6 22 10.9 平成1年9月24日
C-13 プロシード東川口 埼玉県 206,500 0.5 30 14.8 平成5年3月15日
C-14 プロシード船堀 東京都 226,100 0.6 24 13.2 平成3年10月11日
C-15 プロシード竹ノ塚 東京都 169,400 0.4 15 15.8 平成6年3月10日
C-16 プロシードせんげん台2 埼玉県 86,700 0.2 12 14.2 平成3年4月3日
C-17 プロシード松濤 東京都 937,400 2.4 40 11.8 平成17年11月18日
C-18 プロシード参宮橋 東京都 497,600 1.3 26 13.1 平成17年7月22日
C-19 プロシード浦安 千葉県 431,400 1.1 21 12.2 平成4年6月4日
C-20 プロシード新小岩 東京都 465,200 1.2 27 19.2 平成3年3月15日
C-21 プロシード八千代緑ヶ丘T 千葉県 383,600 1.0 27 9.6 平成9年2月12日
C-22 プロシード八千代緑ヶ丘U 千葉県 339,000 0.9 24 9.5 平成9年2月12日
C-23 プロシード都立大学 東京都 790,400 2.1 37 12.7 平成18年3月13日
C-24 プロシード都立大学2 東京都 772,200 2.0 36 13.9 平成18年9月7日
C-25 プロシード本所吾妻橋 東京都 339,800 0.9 19 14.0 平成18年7月7日
C-26 プロシード目黒青葉台 東京都 466,700 1.2 24 14.7 平成15年3月27日
C-27 プロシード杉並宮前 東京都 454,900 1.2 29 12.2 平成16年1月26日
C-28 プロシード両国 東京都 443,900 1.2 27 13.3 平成15年3月15日
C-29 プロシード三田 東京都 1,537,200 4.0 72 12.9 平成18年2月6日
C-30 プロシード中野新橋 東京都 638,800 1.7 50 11.3 平成4年9月24日
C-31 プロシード亀戸 東京都 339,000 0.9 23 14.6 平成6年3月23日
C-32 プロシード高田馬場 東京都 223,700 0.6 17 12.1 平成3年10月24日
C-33 プロシード新高円寺 東京都 742,100 1.9 57 10.1 平成2年8月31日
C-34 プロシード高円寺南 東京都 277,400 0.7 20 9.7 平成1年10月2日
C-35 プロシード蓮根 東京都 284,000 0.7 29 13.0 平成3年7月17日
C-36 プロシード大井町 東京都 944,000 2.5 59 14.6 平成4年4月13日
C-37 プロシード十条 東京都 533,000 1.4 30 11.1 平成1年6月15日
C-38 プロシード白楽 神奈川県 241,000 0.6 27 18.5 平成3年7月19日
C-39 プロシード新丸子 神奈川県 635,000 1.7 46 14.2 昭和63年9月12日
C-40 プロシード本八幡 千葉県 307,000 0.8 25 8.7 平成16年1月9日
C-41 プロシード西新井
(A)アルティア棟
(B)オザリア棟
(C)集会所棟
(D)保育所棟
東京都 5,172,000 13.5 291 (A)5.8
(B)5.4
(C)11.1
(D)12.5
平成19年7月20日
C-42 プロシード調布 東京都 460,500 1.2 26 13.8 平成19年2月17日
C-43 プロシードTX六町 東京都 156,800 0.4 20 14.8 平成3年6月21日
C-44 プロシード中河原
(A)一番館
(B)二番館
東京都 1,141,000 3.0 54 (A)13.5
(B)12.0
平成1年4月1日
C-45 プロシード大泉学園 東京都 268,300 0.7 29 9.4 平成3年11月26日
C-46 プロシード千歳烏山 東京都 289,600 0.8 28 11.9 昭和63年12月8日
C-47 プロシード三鷹 東京都 477,200 1.2 47 10.9 昭和63年12月16日
C-48 プロシード柏エスト 千葉県 732,000 1.9 44 11.6 平成19年2月13日
C-49 プロシード柏ノール 千葉県 689,000 1.8 47 11.9 平成19年2月13日
C-50 プロシード行徳駅前 千葉県 331,000 0.9 24 12.9 平成19年9月4日
C-51 プロシード船橋本町 千葉県 531,700 1.4 40 13.1 平成18年7月19日
C-52 プロシード西川口 埼玉県 881,000 2.3 104 14.3 平成1年2月10日
C-53 プロシード弘明寺 神奈川県 552,000 1.4 77 18.1 昭和63年5月12日
C-54 プロシード鶴ヶ峰 神奈川県 356,000 0.9 50 13.8 平成3年3月12日
C-55 プロシード相模大塚 神奈川県 234,000 0.6 29 19.4 平成3年4月5日
C-56 プロシード篠崎2 東京都 913,300 2.4 35 4.6 平成20年9月18日
C-57 プロシード柏トロワ 千葉県 537,100 1.4 38 12.7 平成21年5月8日
首都圏主要都市 小計 33,093,600 86.4 2,239  
G-1 プロシード本通 北海道 386,000 1.0 67 12.6 平成1年3月14日
G-2 プロシード環状通東 北海道 233,700 0.6 34 13.5 平成2年10月23日
G-3 プロシード琴似 北海道 204,900 0.5 28 11.7 平成3年10月21日
G-4 プロシード元町 北海道 148,700 0.4 35 14.0 平成3年2月20日
G-5 プロシード元町2 北海道 85,500 0.2 19 12.1 平成2年12月11日
G-6 プロシード箱崎宮U 福岡県 85,000 0.2 19 1.2 平成3年7月30日
G-7 プロシード箱崎宮T 福岡県 81,300 0.2 19 1.2 平成3年5月1日
G-8 プロシード太閤通 愛知県 403,400 1.1 44 12.8 平成18年3月15日
G-9 プロシード大橋 福岡県 208,500 0.5 16 2.3 平成10年2月13日
G-10 プロシード那珂川 福岡県 150,400 0.4 38 0.6 平成2年7月24日
G-11 プロシード穂波町 愛知県 275,000 0.7 10 12.2 平成18年3月27日
G-12 プロシード東大畑 新潟県 53,100 0.1 9 10.4 平成3年11月27日
G-13 プロシード新栄 愛知県 792,500 2.1 77 5.6 平成19年2月28日
G-14 プロシード千代田 愛知県 309,300 0.8 30 10.4 平成19年3月20日
G-15 プロシード福岡高宮 福岡県 453,600 1.2 46 0.7 平成19年3月12日
G-16 プロシード大濠公園 福岡県 452,800 1.2 50 1.8 平成9年3月21日
政令指定都市 小計 4,323,700 11.3 541  
R-1 プロシード松山 愛媛県 77,900 0.2 17 13.0 平成3年8月31日
R-2 プロシード水戸 茨城県 383,700 1.0 36 9.7 平成19年1月7日
R-3 プロシード水戸2 茨城県 416,900 1.1 36 10.3 平成20年3月11日
地方主要都市 小計 878,500 2.3 89  
ポートフォリオ 合計 38,295,800 100.0 2,869  
免責事項 個人情報保護方針 サイトマップ
Copyright (C) 2005 Starts Proceed Investment Corporation. All Rights Reserved.